100w imperméabilisent le réverbère mené par 10500Lm extérieur de tête de cobra de réverbères de LED
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | DSF |
| Certification: | ISO14001: 2015 , ISO9001: 2015 |
| Numéro de modèle: | SL-1 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | Negotiation |
| Détails d'emballage: | Carton externe : 870*350*180mm (1pcs/CTN) |
| Conditions de paiement: | T/T ; Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 3000pcs/mois. |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Réverbère imperméable extérieur de LED | Puissance: | 100W |
|---|---|---|---|
| Lumen: | 10500lm | efficacité de lampe: | >90% |
| Température ambiante: | -40~+50℃ | Facteur de puissance: | >0,95 |
| indice de rendu des couleurs: | ra>70 | Grade étanche: | IP67 |
| Surligner: | réverbères économiseurs d'énergie,la tête de cobra a mené la lumière |
||
Description de produit
La puissance élevée menée imperméable du réverbère 100w d'IP67 a mené le réverbère
spécification
| Article | Unité | Valeur |
| Puissance | W | 100 |
| Luminuox FLux | Lm | 10500 |
| Effet lumineux | Lm / W | 105 |
| L'efficacité de la lampe | - | > 90% |
| Température de couleur | K | 2700-6500 |
| Indice de rendu des couleurs | - | Ra> 70 |
| Humidité de travail | RH | 10% -90% HR |
| Température ambiante | ° C | -40 ~ 50 |
| Ouverture de montage | mm | Φ58-Φ62 |
| Hauteur d'installation | m | 6-9 |
| Tension d'entrée | V | 90 ~ 305AC |
| Gamme de fréquences | HZ | 50/60 |
| Facteur de puissance | - | > 0.95 |
| Classement IP | - | IP67 |
| Poids | kg | 8,64 |
Dimension
Angle de faisceau
Angle de faisceau de 120 ° à 150 ° en option
Vous voulez en savoir plus sur ce produit






